解決方案
IDC機房是一個提供資源外包服務的基地,它應具有非常好的機房環境、安全保證、網絡帶寬、主機的數量和主機的性能、大的存儲數據空間、軟件環境以及優秀的服務性能;必須具備大規模的場地及機房設施,高速可靠的內外部網絡環境,系統化的監控支持手段等一系列條件的主機存放環境。因此,為保證IDC數據中心能穩定運行,需要一套運維綜合管理平臺對IDC數據中心進行實時監控,及時發現存在的隱患,做到防患于未然。
IDC機房運維綜合管理平臺是一套綜合利用計算機網絡技術、數據庫技術、通信技術、自動控制技術、新型傳感技術等構成的計算機網絡,通過標準的互聯網協議,支持集團—大區—省—市—縣(區)等多級聯網構架,將各IT資源監控系統相互連接,形成一個分級式部署、集中管理的平臺,具備多用戶、多角色、多權限、權限協商、多級管理功能,主要監控對象包括:UPS監測、配電儀表監測、配電開關監測、防雷器監測、蓄電池監測、配電末端PDU監測、發電機組監測、精密空調監控、新風機監控、溫濕度監測、漏水監測、氣體監測、消防監測、資產管理等。使監控中心管理人員能夠及時準確地了解和掌握IDC機房現場的情況,并及時采取相應的措施對各種情況進行操作控制,以確保機房的安全運行。
序號 | 監控模塊 | 實現功能 |
一 | 動力監控 | |
1 | 供配電監測 | 可監測同回路三相電壓、頻率,各回路電流、功率、功率因數及各回路當前有功電能 |
2 | 配電開關監測 | 可監測配電開關的通、斷狀態 |
3 | UPS監測 | 可監測電壓、電流、溫度以及運行狀態等參數 |
4 | 蓄電池組監測 | 可監測電池的單體電壓、內阻、電流、溫度、總電壓等參數的數據 |
5 | 照明監控 | 可監測照明的狀態及遠程開關 |
6 | 發電機監控 | 可監測運行狀態及電壓電流等參數,可實現遠程開關機 |
7 | 列頭柜監控 | 可監測列頭柜的電流、電壓、電能、開關狀態等參數 |
8 | PDU監測 | 可監測電壓、電流、狀態等參數 |
9 | 直流屏監測 | 可監測直流電壓、電流、頻率、電池容量等參數 |
10 | 通信電源監測 | 可監測電壓、電流、電能、功率、頻率、狀態等參數 |
二 | 環境監控 | |
1 | 區域溫濕度監測 | 可監測公共區域的溫度及濕度 |
2 | 機柜溫濕度監測 | 可監測每個機柜上、中、下層的溫濕度情況 |
3 | 漏水監測 | 可監測漏水情況 |
4 | 精密空調監控 | 可監測運行狀態及溫度、濕度等參數,可實現遠程開關機 |
5 | 普通空調監控 | 可實現定時開關機、遠程開關機、工作模式切換、溫度調節、來電自啟等功能 |
6 | 新風機監控 | 可監測開關機運行狀態及實現開關機停啟控制 |
7 | 有害氣體監測 | 可監測機房內的氣體濃度情況 |
三 | 網絡監控 | |
1 | 路由器監測 | 可監測路由器進行流量、負載、端口鏈路、運行時間等參數 |
2 | 交換機監測 | 可監測交換機進行端口狀態、端口流量、負載、運行時間等 |
3 | 服務器監測 | 可監測服務器的進程服務、CPU使用率、物理和虛擬內存使用率、磁盤空間使用率、網卡流量以及運行時間 |
4 | 防火墻監測 | 可監測PING服務可用性、系統時間、設備啟動時間、在線管理員數、系統實時連接數、CPU負載、系統內存占用率、空閑內存數等 |
四 | 安防監控 | |
1 | 消防監測 | 可監測由消防控制器提供的干接點信號狀態 |
2 | 防雷監測 | 可監測由防雷器提供的干接點信號狀態 |
3 | 防盜監測 | 可監測由紅外提供的干接點信號狀態 |
4 | 門禁監測 | 通過WEB瀏覽器查看人員的進出情況 |
5 | 視頻監測 | 通過WEB瀏覽器可實時查看到機房的情況 |
五 | 運維管理 | |
1 | 資產管理 | 包括固定資產的新增、修改、轉移、借用、歸還、維修、報廢等日常工作 |
序號 | 特點 |
1 | 高性能Linux嵌入式結構,多項檢測認證,穩定可靠 |
2 | 模塊化設計,安裝使用簡單, 人機界面設計友好 |
3 | 兼容性好,支持眾多廠家的智能設備 |
4 | 擴展性強,提供二次開發JSON接口,方便第三方軟件系統集成 |
5 | 支持手機APP及微信 |
6 | C/S客戶端支持Windows、Linux、Mac OS |
7 | 系統提供基于RS485的MODBUS協議、SNMP協議、RS232串口等智能設備監控開發接口 |
8 | 采集設備采用分布式系統架構,增加監控設備,不干擾其它設備的正常運行 |
9 | 系統運行可在線運行診斷和檢測,能及時發現系統各功能單元故障情況,便于系統故障的維護處理 |
10 | 軟件采用全中文B/S設計,操作方便簡潔 |
11 | 設備研發與選用采用高可靠的工業級標準,保障系統7×24小時不間斷運行 |
12 | 系統圖像、數據能通過網絡實時傳輸與保存,用于日后的查詢與分析 |
13 | 系統采用雙機熱備模式, 2臺動環嵌入式服務器在工作中按主-備方式(Active-Standby方式)進行配置 |
14 | 支持短信、電話、郵件、聲光、現場語音、軟件彈窗等報警 |
15 | 支持多級聯網架構,形成一個分級式部署,集中管理的系統 |
16 | 具備多用戶、多角色、多權限、權限協商、多級管理功能 |
17 | 全新GIS地圖顯示 |
????
GIS界面
網絡拓撲界面
資產管理界面
運維管理界面
IDC機房運維綜合管理平臺是一套基于B/S架構(同時支持C/S架構)的綜合管理系統,軟件平臺是基于Linux平臺開發,具有更好的穩定性和可靠性,并兼容各種平臺進行遠程實時集中監控。系統成熟穩定,支持由廣域網、局域網等多種鏈路接入,同時支持各種第三方主流廠家智能設備的接口通訊協議,可以靈活擴展,均可以獨立、脫網運行、具備獨立的存儲機制;又可以自頂向下由平臺實行統一集中管理、存儲與分析數據;多樣化的報警手段(短信、電話、語音、郵件、聲光等),既支持分布部置也可以集成到平臺統一管理報警,并可提供WEB服務,授權不同的用戶權限,通過瀏覽器根據授權的監控管理功能遠端管理、維護和操作本轄區區域監控中心,了解系統的運行情況,為保障IDC機房的穩定運行提供完善的解決方案。
適用于IDC機房、數據中心、電力機柜以及對數據安全要求高、區域廣的場所。